サイト内検索 powered by Google



   ▼年月日▼レース名▼馬名でソートできます。各パートの最上部、青字部分をクリックしてください
  
▼年月日 競馬場 ▼レース名 条件距離 ▼馬名 騎手 調教師 頭数 着順
2009/2/26 ナドアルシバ UAEオークス ダ1800m アースリヴィング C.ルメール 小笠倫弘 8 2
2009/2/6 ナドアルシバ UAE1000ギニー ダ1600m アースリヴィング C.ルメール 小笠倫弘 10 2
2005/11/1 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m アイポッパー 藤田伸二 清水美波 24 12
2005/10/15 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m アイポッパー 藤田伸二 清水美波 18 2
2004/1/31 カーニュシュルメール トレヤ賞 芝2150m アイラブパリス S.マイヨー 二ノ宮敬宇 18 8
2004/1/16 カーニュシュルメール エズ賞 芝1500m アイラブパリス S.マイヨー 二ノ宮敬宇 14 3
2012/10/7 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m アヴェンティーノ A・クラストゥス 池江泰寿 18 17
2012/9/16 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m アヴェンティーノ A・クラストゥス 池江泰寿 5 5
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m アグネスジェダイ 武豊 森秀行 16 10
2007/3/1 ナドアルシバ マハブアルシマール(G3) ダ1200m アグネスジェダイ 武豊 森秀行 16 5
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m アグネスジェダイ 吉原寛人 森秀行 15 6
2002/4/21 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 14 2
2002/3/23 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 11 6
2001/12/16 シャティン 香港C(G1) 芝2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 14 1
2000/11/4 チャーチルダウンズ BCスプリント(G1) ダ6f アグネスワールド 武豊 森秀行 14 8
2000/7/13 ニューマーケット ジュライC(G1) 芝1200m アグネスワールド 武豊 森秀行 10 1
2000/6/20 アスコット キングズスタンドS(G2) 芝1000m アグネスワールド 武豊 森秀行 23 2
1999/10/3 ロンシャン アベイユドロンシャン賞(G1) 芝1000m アグネスワールド 武豊 森秀行 14 1
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アサクサデンエン 武豊 河野博文 15 15
2005/12/11 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アサクサデンエン 藤田伸二 河野博文 13 6
2006/7/2 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f アサヒライジング V.エスピノーザ 古賀慎明 8 2
2005/3/26 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アジュディミツオー 内田博幸 川島正行 12 6
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アドマイヤオーラ 安藤勝己 松田博資 16 9
2002/12/15 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アドマイヤコジーン 武豊 橋田満 12 4
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アドマイヤドン 安藤勝己 松田博資 12 8
2005/12/11 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m アドマイヤマックス 上村洋行 橋田満 12 11
2003/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アドマイヤマックス 福永祐一 橋田満 14 4
2007/4/29 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 10 3
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 16 1
2006/12/10 シャティン 香港C(G1) 芝2000m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 12 2
2006/12/10 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m アドマイヤメイン 武豊 橋田満 9 8
2011/12/11 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アパパネ 蛯名正義 国枝栄 14 13
2002/10/5 ロンシャン ドラール賞(G2) 芝1950m イーグルカフェ 田中勝春 小島太 11 3
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m イーグルカフェ 武豊 小島太 14 9
1988/10/15 ルクロワゼラロシュ シーバード賞 芝1800m イースタンシンボリ G.デュブルウ 畠山重則 8 4
1988/10/3 サンクルー アカシア賞 芝2100m イースタンシンボリ F.グルネ 畠山重則 10 2
1988/9/10 ルクロワゼラロシュ ジャンミルティルルメール賞 芝2150m イースタンシンボリ F.ペグリ 畠山重則 10 1
1988/8/5 ヴィシー サンシルレヴィーニュ賞 芝2400m イースタンシンボリ M.ジャンティ 畠山重則 16
1988/7/2 エヴリ プティサンジャン賞 芝2400m イースタンシンボリ G.デュブルウ 畠山重則 14
1988/6/11 エヴリ ペトラーシュ賞 芝1600m イースタンシンボリ G.デュブルウ 畠山重則 15
1988/5/19 エヴリ ノーニェ賞 芝1800m イースタンシンボリ G.デュブルウ 畠山重則 8 4
2008/3/29 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m イイデケンシン 藤田伸二 昆貢 10 8
2004/6/17 アスコット ゴールドC(G1) 芝20f イングランディーレ 横山典弘 清水美波 13 9
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m ヴァーミリアン 武豊 石坂正 12 12
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m ヴァーミリアン C.ルメール 石坂正 7 4
2011/3/26 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m ヴィクトワールピサ M.デムーロ 角居勝彦 14 1
2010/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ヴィクトワールピサ 武豊 角居勝彦 19 7
2010/9/12 ロンシャン ニエル賞(G2) 芝2400m ヴィクトワールピサ 武豊 角居勝彦 7 4
2010/3/4 メイダン アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G2) AW2000m ウオッカ C.ルメール 角居勝彦 14 8
2009/3/28 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 7
2009/3/5 ナドアルシバ ジュベルハッタ(G2) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 5
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 4
2000/7/29 アスムッセン キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 芝12f エアシャカール 武豊 森秀行 7 5
2002/9/7 ヘイドック スプリントC(G1) 芝6f エアトゥーレ 武豊 森秀行 14 11
2002/8/11 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m エアトゥーレ 武豊 森秀行 9 2
2002/5/11 クランジ クリスフライヤースプリント(G3) 芝1200m エアトゥーレ 武豊 森秀行 12 3
1997/12/14 シャティン 香港国際ヴァーズ(G2) 芝2400m エイシンサンサン 武豊 坂口正則 14 12
1994/12/11 シャティン 香港国際ヴァーズ 芝2400m エイシンテネシー 増井裕 坂口正則 14 4
2012/3/31 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m エイシンフラッシュ C.ルメール 藤原英昭 13 6
2003/12/14 シャティン 香港C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 7
2003/4/27 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 12 1
2002/12/15 シャティン 香港C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 12 5
2002/4/21 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 1
2001/12/16 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 1
2012/3/31 メイダン アルクォズスプリント(G1) 芝1000m エーシンヴァーゴウ 福永祐一 小崎憲 15 12
2010/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m エーシンフォワード 岩田康誠 西園正都 13 4
2010/11/6 チャーチルダウンズ BCクラシック(G1) ダ10f エスポワールシチー 佐藤哲三 安達昭夫 12 10
1999/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m エルコンドルパサー 蛯名正義 二ノ宮敬宇 14 2
1999/9/12 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m エルコンドルパサー 蛯名正義 二ノ宮敬宇 3 1
1999/7/4 サンクルー サンクルー大賞典(G1) 芝2400m エルコンドルパサー 蛯名正義 二ノ宮敬宇 10 1
1999/5/23 ロンシャン イスパーン賞(G1) 芝1850m エルコンドルパサー 蛯名正義 二ノ宮敬宇 8 2
1991/4/20 フォンテーヌブロー ジャンドガネイ賞 芝1800m オリエントルーラー F.ロペス 境征勝 16
1990/10/27 フォンテーヌブロー リエーヴル賞 芝2000m オリエントルーラー S.ギヨ 境征勝 11
1990/9/15 フォンテーヌブロー アントロワンヌドロズ賞 芝1800m オリエントルーラー A.ジョアンギ 境征勝 13
2012/10/7 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m オルフェーヴル C・スミヨン 池江泰寿 18 2
2012/9/16 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m オルフェーヴル C・スミヨン 池江泰寿 5 1
1960/3/4 サンタアニタパーク チャーチルダウンズ賞 芝10f オンワードゼア D.ピアース 二本柳俊夫 12 8
1960/2/27 サンタアニタパーク エクイポイズ賞 芝6.5f オンワードゼア R.ネヴェス 二本柳俊夫 8 7
1960/1/16 サンタアニタパーク オールスタープロボウルH 芝6.5f オンワードゼア A.ヴァレンズエラ 二本柳俊夫 8 8
2009/3/28 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m カジノドライヴ 安藤勝己 藤沢和雄 14 8
2008/10/25 サンタアニタパーク BCクラシック(G1) AW10f カジノドライヴ V.エスピノーザ 藤沢和雄 12 12
2008/10/12 サンタアニタパーク アローワンス AW8.5f カジノドライヴ V.エスピノーザ 藤沢和雄 7 1
2008/5/10 ベルモントパーク ピーターパンS(G2) ダ9f カジノドライヴ K.デザーモ 藤沢和雄 9 1
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m カネヒキリ 武豊 角居勝彦 11 4
2006/3/25 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m ガブリン O.ペリエ 森秀行 13 7
2004/12/12 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m カルストンライトオ 大西直宏 大根田裕之 14 14
2012/12/9 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m カレンチャン 池添謙一 安田隆行 12 7
2011/12/11 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m カレンチャン 池添謙一 安田隆行 14 5
1991/4/16 サンクルー フロッシー賞 芝2400m カロラインレディ P.ビゴ 境征勝 12 1
1990/10/27 フォンテーヌブロー アンティロブ賞 芝2000m カロラインレディ S.ギヨ 境征勝 9 5
1990/10/21 コンビエーニュ ゲーデュニ賞 芝1600m カロラインレディ A.ジョアンギ 境征勝 17
2005/7/7 ニューマーケット ジュライC(G1) 芝6f キーンランドスワン A.スボリッチ 森秀行 19 12
2005/6/18 ヨーク ゴールデンジュビリーS(G1) 芝6f キーンランドスワン A.スボリッチ 森秀行 15 10
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f キストゥヘヴン V.エスピノーザ 戸田博文 9 4
1986/9/7 ロンシャン ムーランドロンシャン賞(G1) 芝1600m ギャロップダイナ 柴崎勇 矢野進 14 10
1986/8/17 ドーヴィル ジャックルマロワ賞(G1) 芝1600m ギャロップダイナ M.フィリップロン 矢野進 13 12
1998/3/28 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m キョウトシチー 松永幹夫 中尾謙太郎 9 6
2005/10/5 クランボーン ブルーヒルレジデンスフライングH 芝1000m キングオブサンデー 吉田稔 森秀行 10 10
2005/9/10 ムーニーバレー マニカトS(G1) 芝1200m キングオブサンデー 吉田稔 森秀行 12 12
2009/12/13 シャティン 香港C(G1) 芝2000m クィーンスプマンテ 田中博康 小島茂之 10 10
2012/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m グランプリボス 内田博幸 矢作芳人 12 12
2011/6/14 アスコット セントジェームズパレスS(G1) 芝8f グランプリボス M.デムーロ 矢作芳人 9 8
1995/3/19 アケダクト ディスタフH(G2) ダ7f クロフネミステリー 岡部幸雄 藤沢和雄 8 3
2010/3/27 メイダン ゴドルフィンマイル(G2) AW1600m グロリアスノア 小林慎一郎 矢作芳人 14 4
2013/3/30 メイダン UAEダービー(G2) AW1900m ケイアイレオーネ 幸英明 西浦勝一 12 10
2012/3/31 メイダン UAEダービー(G2) AW1900m ゲンテン C.ウィリアムズ 矢作芳人 14 14
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f コイウタ 内田博幸 奥平雅士 9 9
2000/3/25 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G2) 芝2400m ゴーイングスズカ 芹沢純一 橋田満 16 5
1994/12/11 シャティン 香港国際ボウル 芝1400m ゴールドマウンテン 増井裕 佐山優 14 8
2008/5/18 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 松岡正海 田部和則 16 6
2007/5/20 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 五十嵐冬樹 田部和則 13 2
2006/5/14 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 五十嵐冬樹 田部和則 13 1
2005/5/14 シャティン チャンピオンズマイル 芝1600m コスモバルク 千葉津代士 田部和則 13 10
2007/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m コンゴウリキシオー 藤田伸二 山内研二 13 9
1997/12/14 シャティン 香港国際C(G2) 芝1800m サイレンススズカ 武豊 橋田満 14 5
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m サイレントディール 武豊 池江泰郎 12 12
1997/9/14 ロンシャン フォワ賞(G3) 芝2400m サクラローレル 武豊 小島太 8 8
2012/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m サダムパテック 武豊 西園正都 12 6
2004/12/12 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m サニングデール 福永祐一 瀬戸口勉 14 7
1999/6/4 エプソム 英オークス(G1) 芝12f サンデーピクニック O.ペリエ 森秀行 10 4
1999/5/10 サンクルー クレオパトル賞(G3) 芝2100m サンデーピクニック O.ペリエ 森秀行 9 1
1999/4/14 サンクルー ペネロープ賞(G3) 芝2100m サンデーピクニック O.ペリエ 森秀行 8 3
1998/10/11 ロンシャン ビュトーカーユ賞 芝1600m サンデーピクニック O.ペリエ 森秀行 7 1
1992/11/21 フォンテーヌブロー ドリアード賞 芝2000m シアトルシンボリ C.ドアシストレム 野平好男 13 3
1992/10/26 サンクルー リアルト賞 芝2400m シアトルシンボリ S.ギヨ 野平好男 11
1992/10/9 メゾンラフィット トルネード賞 芝2000m シアトルシンボリ S.ギヨ 野平好男 13
2013/3/30 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 芝2410m ジェンティルドンナ 岩田康誠 石坂正 11 2
2006/12/10 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m シーイズトウショウ 池添謙一 鶴留明雄 13 10
2005/5/15 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m シーキングザダイヤ G.ボス 森秀行 15 7
2004/8/8 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m シーキングザダイヤ 武豊 森秀行 18 15
2004/7/8 ニューマーケット ジュライC(G1) 芝6f シーキングザダイヤ 武豊 森秀行 20 12
1999/1/23 サンタアニタパーク サンタモニカH(G1) ダ7f シーキングザパール 武豊 森秀行 8 4
1998/9/6 ロンシャン ムーランドロンシャン賞(G1) 芝1600m シーキングザパール 武豊 森秀行 7 5
1998/8/9 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m シーキングザパール 武豊 森秀行 12 1
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m シーキングザベスト 福永祐一 森秀行 16 11
2005/7/3 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f シーザリオ 福永祐一 角居勝彦 12 1
1996/12/8 シャティン 香港国際C(G2) 芝1800m シーズグレイス 福永祐一 森秀行 12 9
2005/12/11 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m シックスセンス 四位洋文 長浜博之 12 2
2012/12/9 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル D.ホワイト 堀宣行 12 2
2010/12/12 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル C.ウィリアムズ 堀宣行 13 4
2009/12/13 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル C.スミヨン 堀宣行 13 4
2008/12/14 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル M.キネーン 堀宣行 13 3
2007/12/9 シャティン 香港C(G1) 芝2000m シャドウゲイト 田中勝春 加藤征弘 7 5
2007/5/20 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m シャドウゲイト 田中勝春 加藤征弘 13 1
1992/10/25 ロンシャン ロイヤルオーク賞(G1) 芝3100m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 12 9
1992/10/3 ロンシャン リュテス賞(G3) 芝3000m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 9 2
1992/8/25 ドーヴィル ミシェルウイヴェ賞 芝2500m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 8 1
1992/8/2 ドーヴィル ミュニシバリテ&ディストリクト賞 芝2500m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 18 1
1992/6/22 ロンシャン ベルテュ賞(G3) 芝3000m ジャムシード S.ギヨ 畠山重則 8 7
1992/6/7 シャンティイ 仏ダービー(G1) 芝2400m ジャムシード M.ドスミテー 畠山重則 17 14
1992/5/5 サンクルー フロンタン賞 芝2400m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 8 1
1992/4/19 リヨンヴィルウルバンヌ エソール賞 芝2200m ジャムシード S.ギヨ 畠山重則 9 3
1992/4/4 ルクロワゼラロシュ エドワールラソン賞 芝2450m ジャムシード S.ギヨ 畠山重則 5 1
1991/11/29 メゾンラフィット ソリトール賞 芝1800m ジャムシード T.ジャルネ 畠山重則 12 6
2008/11/5 ハリウッドパーク 未勝利 芝8.5f シャンパンスコール G.ゴメス 藤沢和雄 9 8
2008/6/5 ベルモントパーク 未勝利 芝10f シャンパンスコール K.デザーモ 藤沢和雄 7 2
2008/5/18 ベルモントパーク 未勝利 芝10f シャンパンスコール K.デザーモ 藤沢和雄 10 3
2002/12/15 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m ショウナンカンプ 藤田伸二 大久保洋吉 14 10
1987/5/3 ロンシャン ガネー賞(G1) 芝2100m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 10
1987/4/12 ロンシャン アルクール賞(G2) 芝2000m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 13
1987/3/28 サンクルー エドモンブラン賞(G3) 芝1600m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 11 4
1986/10/19 ロンシャン コンセイユドパリ賞(G2) 芝2400m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 10 4
1986/10/5 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 15 14
1986/9/14 ロンシャン フォワ賞(G3) 芝2400m シリウスシンボリ M.フィリップロン 二本柳俊夫 6 2
1986/8/16 ドーヴィル ゴントービロン賞(G3) 芝2000m シリウスシンボリ E.ルグリ 二本柳俊夫 10 4
1986/6/8 サンシーロ ミラノ大賞典(G1) 芝2400m シリウスシンボリ G.モッセ 二本柳俊夫 9 5
1986/5/6 サンクルー シーシック賞 芝2000m シリウスシンボリ E.ルグリ 二本柳俊夫 5 3
1986/4/20 ロンシャン エドゥヴィル賞(G3) 芝2400m シリウスシンボリ G.モッセ 二本柳俊夫 6 5
1985/10/27 ロンシャン ロイヤルオーク賞(G1) 芝3100m シリウスシンボリ G.モッセ 二本柳俊夫 12 3
1985/9/15 ロンシャン プランスドランジュ賞(G3) 芝2000m シリウスシンボリ E.ルグリ 二本柳俊夫 6 6
1985/9/1 バーデンバーデン バーデン大賞典(G1) 芝2400m シリウスシンボリ 岡部幸雄 二本柳俊夫 7 4
1985/7/27 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 芝12f シリウスシンボリ 岡部幸雄 二本柳俊夫 12 8
1997/12/14 シャティン 香港国際ボウル(G2) 芝1400m シンコウキング 武豊 藤沢和雄 14 3
2004/10/10 シャティン シルダラセキュリティーズH 芝6f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 28 17
2004/9/18 カラ ランドローバーH 芝5f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 16 8
2004/6/16 ナース グレンマンコーポレーションリミテッドH 芝6f シンボリウエスト F.ベリー 藤沢和雄 12 8
2004/6/7 ナース ナーススプリントS 芝5f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 13 10
2004/5/2 ナバン 未勝利 芝5f シンボリウエスト F.ベリー 藤沢和雄 21 1
1986/3/29 サンタアニタパーク サンルイレイS(G1) 芝12f シンボリルドルフ 岡部幸雄 野平祐二 7 6
1980/10/12 ロンシャン フーリエール賞 芝1600m スイートコンコルド G.ドルーズ 野平祐二 8 6
1980/9/22 メゾンラフィット ラマンシュ賞 芝1400m スイートコンコルド Y.サンマルタン 野平祐二 12 6
1987/10/29 エヴリ リールドボーテ賞 芝1600m スイートワイス M.ジャンテイル 田中和夫 7 5
1987/10/9 メゾンラフィット マドリガル賞 芝1800m スイートワイス M.ジャンテイル 田中和夫 14
1987/9/24 メゾンラフィット ミズーリ賞 芝2000m スイートワイス M.ジャンテイル 田中和夫 11
1987/7/20 サンクルー フェエリ賞 芝2100m スイートワイス G.デュブルウ 田中和夫 20
1987/5/1 サンクルー アルベル賞 芝2100m スイートワイス J.L.ケッサ 田中和夫 14
2008/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m スーパーホーネット 藤岡佑介 矢作芳人 14 5
1995/5/6 チャーチルダウンズ ケンタッキーダービー(G1) ダ10f スキーキャプテン 武豊 森秀行 19 14
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m スターキングマン O.ペリエ 森秀行 11 7
2001/12/16 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ステイゴールド 武豊 池江泰郎 14 1
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G2) 芝2400m ステイゴールド 武豊 池江泰郎 16 1
2008/6/6 ベルモントパーク ヒルプリンスS(G3) 芝8f スパークキャンドル E.プラード 藤沢和雄 7 7
2008/5/10 ベルモントパーク ピーターパンS(G2) ダ9f スパークキャンドル J.シャヴェス 藤沢和雄 9 6
1969/10/5 ロンシャン 凱旋門賞 芝2400m スピードシンボリ 野平祐二 野平省三 24 10
1969/8/31 ドーヴィル ドーヴィル大賞典 芝2600m スピードシンボリ 野平祐二 野平省三 11 10
1969/7/26 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスS 芝12f スピードシンボリ 野平祐二 野平省三 9 5
1967/11/11 ローレル ワシントンD.C.インターナショナル 芝12f スピードシンボリ 野平祐二 野平省三 9 5
2012/3/31 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m スマートファルコン 武豊 小崎憲 13 10
1970/5/31 マルセイユボレリー リヨンパリイー賞 芝2200m セントシンボリ C.ジャニン 野平省三 14
1970/5/7 ガンガン ベロルム賞 芝2200m セントシンボリ C.ジャニン 野平省三 7 1
1970/4/26 モルターニュオーベルシュ グヴェルネモン賞 芝2200m セントシンボリ G.レニエ 野平省三 9 1
1970/4/5 リヨンパリイー パルクロクマリア賞 芝2200m セントシンボリ T.ヤング 野平省三 17 5
1969/10/11 ナース モナスタレヴァンS 芝6f セントシンボリ N.ブレナン 野平省三 14
1969/9/10 カラ モイS 芝6f セントシンボリ J.パワー 野平省三 9 4
2001/12/16 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ゼンノエルシド O.ペリエ 藤沢和雄 14 14
2006/3/18 フレミントン ジェイコスプリント 芝1100m ゼンノゴウシュウ D.ムーア 森秀行 9 9
2006/2/18 ムーニーバレー オーストラリアS(G1) 芝1200m ゼンノゴウシュウ 吉原寛人 森秀行 11 10
2006/1/14 ゴールドコースト マジックミリオンズ3歳T 芝1400m ゼンノゴウシュウ 吉原寛人 森秀行 16 16
2005/10/8 コーフィールド ハロルズファッションプレート 芝1200m ゼンノゴウシュウ G.ボス 森秀行 13 12
2005/9/17 コーフィールド ギニープレリュード(G3) 芝1400m ゼンノゴウシュウ D.ガウチ 森秀行 9 9
2005/9/3 フレミントン アスコットベールS(G2) 芝1200m ゼンノゴウシュウ 吉田稔 森秀行 12 11
2005/8/16 ヨーク インターナショナルS(G1) 芝10.5f ゼンノロブロイ 武豊 藤沢和雄 7 2
2006/12/10 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ソングオブウインド 武幸四郎 浅見秀一 9 4
2012/3/31 メイダン ドバイデューティフリー(G1) 芝1800m ダークシャドウ 福永祐一 堀宣行 15 9
1998/8/16 ドーヴィル ジャックルマロワ賞(G1) 芝1600m タイキシャトル 岡部幸雄 藤沢和雄 8 1
1997/11/8 ハリウッドパーク BCクラシック(G1) ダ10f タイキブリザード 岡部幸雄 藤沢和雄 9 6
1997/10/18 サンタアニタパーク オークツリーBCマイルS(G3) 芝8f タイキブリザード 岡部幸雄 藤沢和雄 8 3
1996/10/26 ウッドバイン BCクラシック(G1) ダ10f タイキブリザード 岡部幸雄 藤沢和雄 13 13
2013/3/30 メイダン ドバイゴールデンシャヒーン(G1) AW1200m タイセイレジェンド R.ムーア 矢作芳人 13 12
2001/12/16 シャティン 香港スプリント(G2) 芝1000m ダイタクヤマト 江田照男 石坂正 14 12
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ダイワメジャー 安藤勝己 上原博之 16 3
2000/3/25 ナドアルシバ ゴドルフィンマイル ダ1600m タガノサイレンス 松永幹夫 橋本寿正 13 6
1962/11/12 ローレル ワシントンD.C.インターナショナル 芝12f タカマガハラ 野平好男 小西喜蔵 13 10
1969/11/11 ローレル ワシントンD.C.インターナショナル 芝12f タケシバオー 古山良司 三井末太郎 7 7
1968/11/11 ローレル ワシントンD.C.インターナショナル 芝12f タケシバオー 保田隆芳 三井末太郎 8 8
2009/5/17 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m タスカータソルテ 岩田康誠 藤原英昭 12 5
2004/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m タップダンスシチー 佐藤哲三 佐々木晶三 19 17
1995/12/10 シャティン 香港国際ヴァーズ 芝2400m タニノクリエイト 蛯名正義 森秀行 14 4
2006/12/10 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ダンスインザムード 武豊 藤沢和雄 14 12
2006/7/1 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G3) 芝8f ダンスインザムード V.エスピノーザ 藤沢和雄 8 1
2004/12/12 シャティン 香港C(G1) 芝2000m ダンスインザムード O.ペリエ 藤沢和雄 14 13
2004/7/3 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f ダンスインザムード 武豊 藤沢和雄 13 2
1997/4/13 シャティン クイーンエリザベス2世C 芝2000m ダンスパートナー 四位洋文 白井寿昭 14 8
1995/9/10 ロンシャン ヴェルメイユ賞(G1) 芝2400m ダンスパートナー 武豊 白井寿昭 10 6
1995/8/27 ドーヴィル ノネット賞(G3) 芝2000m ダンスパートナー 武豊 白井寿昭 4 2
1975/11/8 ローレル ワシントンD.C.インターナショナル 芝12f ツキサムホマレ 横山富雄 元石正雄 9 9
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f ディアデラノビア 岩田康誠 角居勝彦 9 5
2006/12/10 シャティン 香港C(G1) 芝2000m ディアデラノビア 福永祐一 角居勝彦 12 7
2006/10/1 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ディープインパクト 武豊 池江泰郎 8
2012/7/21 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 芝12f ディープブリランテ 岩田康誠 矢作芳人 10 8
2004/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m デュランダル 池添謙一 坂口正大 14 5
2006/11/7 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m デルタブルース 岩田康誠 角居勝彦 23 1
2006/10/21 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m デルタブルース N.ロウィラー 角居勝彦 18 3
2004/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m テレグノシス 横山典弘 杉浦宏昭 14 14
2003/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m テレグノシス 勝浦正樹 杉浦宏昭 14 7
2003/9/7 ロンシャン ムーランドロンシャン賞(G1) 芝1600m テレグノシス 勝浦正樹 杉浦宏昭 14 13
